inköpslista
Jag behöver följande för att få bilen som jag vill ha den
Klart | Antal | Del | Nummer | ca Pris |
2002-11-05 | 1 | Reparationshandbok BMW 02 serien 1961-1975. | S27-2715334 | 100:- |
2002-10-22 | 1 |
B. M. W. 1602 and 2002 Owner's Workshop Manual - Haynes
|
224:- | |
2002-07-08 | 5 | Tändkablar | 314:- | |
2002-07-08 | 1 | oljefilter | 74:- | |
2002-07-08 | 1 | oljetryckskontakt | 51:- | |
2002-07-08 | 4 | olja | 189:- | |
2002-07-08 | 4 | Tändstift | 104:- | |
2002-07-08 | 1 | Glykol | 31:- | |
2002-07-22 | 1 | Avgassystem (komplett) | 2052:- | |
2002-07-29 | 1 | Batteri 44ah | 299:- | |
2004-05-03 | 4 | o-ringar för insprutaren | 13 51 1 257 558 | 13:- |
2004-05-07 | 1 | slang mellan ventilhus och luftburk | 11 15 1 252 665 | 100:- |
2004-05-03 | 1 | slang mellan plenum & kallstartsventil | 11 61 1 256 468 | 92:- |
2004-05-03 | 1 | bälg mellan luftburk och spjällhus | 13 72 1 255 000 | 78:- |
1 | tomgångsskruv | 07 11 9 904 630 | ||
1 | Grenrör (är sprucket vid anslutning till avgasrör) | 11 62 0 743 100 | 250€ | |
1 | Tidsenlig radio | |||
1 | Antenn-spröt + fäste | |||
2 | Extra-ljus (tidsenliga) | |||
1 | Motor till kupefläkt (ev nya lager & kol) | 64 11 1 356 500 | ||
1 | Lock till säkringarna(12st) | 61 13 1 352 400 | 10€ | |
1 | Gaspedal | 35 41 1 102 054 | 37€ | |
1 | Bussning för Pedalaxel | 35 41 4 440 122 | 3€ | |
2 | Nya Stolar | |||
2009-04-22 | 2 | Baksätespaneler utan högtalarhål (svarta) | 51 43 1 830 525/526 | 629:- |
2009 | 2 | Högtalare för hatthylla | 50:- | |
1 | Insprutarlänkage (korta) | 13 51 1 260 343 | 280:- | |
1 | Insprutarlänkage (mittersta) | 35 41 1 113 788 | ||
1 | Insprutarlänkage (långa) | 35 41 1 107 367 | ||
3 | Insprutarlänkage Kula | 07 11 9 987 304 | ||
Insprutarlänkage Kulskål | 07 11 9 987 502 | |||
2002-07-08 | 2 | Nya Stötdämpare fram | 1596:- | |
2002 | 2 | Bromsskivor | 34 11 1 105 769 | 48€ |
2002-07-08 | 4 | Bromsklossar | 34 11 1 159 257 | 194:- |
2 | Rep. sats för bromsok fram (en kolv i varje ok hänger) | 34 11 1 103 723 | 20€ | |
1 | Bagagerums golv (komplett) | 41 12 1 838 992 | 325€ | |
1 | Front | 41 33 1 835 659 | $942 | |
1 | Hållare för spolarvätska | 41 14 1 803 549 | $4 | |
2 | Framskärmar |
41 35 5 490 000 |
$590 $590 |
|
2 | Tröskellådor | |||
Kylar-slangar (alla) |
64 21 1 354 600 |
|||
2010-08-11 | 1 | Jordfläta Block-karross-batteri | 61 12 1 350 305 | 340:- |
Batteri fäste (låsplåt) | 61 21 1 353 694 | |||
1 | Luftburksspänne | 13 71 1 259 758 | ||
1 | Spolarvätske behållarer + pump | |||
2 | Luftfilter | 13 72 1 254 660 | 295:- | |
1 | Pedal gummi Koppling | 35 21 4 440 113 | 4€ | |
1 | Pedal gummi Broms | 35 31 4 045 710 | ||
Ljudisolerings matta för huv | 51 48 1 805 775 | |||
8 | Hjulbultar (vänster bak avbrutna) | 33 41 3 604 178 | 2€ | |
16 | Hjulmuttrar | 36 13 1 108 928 | ||
2 | Låsbricka för huvrulle | 07 11 9 932 842 | ||
2 | Bricka för huvrulle | 23 31 1 230 689 | ||
2 | reflex vit höger / vänster | 51 13 5 480 106 / 107 | 2€ | |
2 | Torkaraxel höger / vänster | 61 61 8 444 109 / 105 | 25€ | |
2 | Torkaraxel: Dämpningsring | 61 61 1 353 754 | 1€ | |
2 | Torkaraxel: Mutter | 61 61 1 353 755 | ||
2 | Torkaraxel: ring | 61 61 1 353 766 | ||
2 | Torkaraxel: bricka | 61 61 1 353 835 | ||
2 | Torkaraxel: bricka | 61 61 1 353 756 | ||
2 | Torkaraxel: Mutter | 61 61 8 444 189 | ||
2 | Torkaraxel: låsbricka | 07 11 9 936 337 | ||
1 | Tankarmatur | 62 16 1 354 386 | 200€ | |
1 | Klocka | 62 13 1 353 427 | ||
1 | Bensin påfyllnings rör (gummi) | 16 11 1 105 714 | 56€ | |
1 | stag avgasrör - växellåda | 18 21 1 245 382 | 4€ | |
1 | fläkt | 11 52 1 255 505 | 23€ | |
2010-08-11 | 1 | bensinfilter (framme) | 13 32 1 256 492 | 275:- |
2008 | 1 | kardan lagring (mellanlager) | 26 12 1 104 355 | 750:- |
Tänddelar | ||||
Fördelarlock Bosch nr |
12 11 1 271 656 1 235 522 058 |
|||
Fördelare Bosch nr |
12 11 0 444 646 0 986 237 020 |
|||
rep sats fördelare | 12 11 8 630 239 | |||
Brytare Bosch nr |
12 11 1 267 393 1 237 013 044 |
|||
Rotor Bosch nr |
12 11 1 355 211 1 234 332 280 |
|||
Kondensator Bosch nr |
12 11 1 354 496 1 237 330 332 |
|||
Tändspole Bosch nr |
12 13 1 359 637 0 221 119 027 |
|||
Tändkablar | 12 12 1 360 842 |